O Monitor HP 18.5" LED HD 60Hz - V19B é a escolha perfeita para quem busca um equipamento compacto, eficiente e com qualidade visual para o dia a dia. Ideal para uso em ambientes corporativos, home office ou para quem deseja um monitor prático para tarefas diárias, ele oferece uma experiência visual confortável e confiável.
O Monitor HP V19B conta com entradas VGA e HDMI, facilitando a conexão com diversos dispositivos, desde computadores tradicionais até notebooks modernos. Seu design funcional inclui uma base estável que proporciona segurança e organização à sua mesa de trabalho.
Para garantir conforto durante longas horas, o monitor oferece ajuste de inclinação, permitindo que você posicione a tela conforme sua preferência. Além disso, possui tecnologia que reduz a emissão de luz azul, diminuindo o cansaço visual e protegendo a saúde dos seus olhos.
Com o Monitor HP 18.5" LED HD 60Hz - V19B, você tem um equipamento prático e confiável para otimizar seu dia a dia, com imagens claras, conforto visual e tecnologia reconhecida da HP.
| 1 x de R$690,00 sem juros | Total R$690,00 | |
| 2 x de R$345,00 sem juros | Total R$690,00 | |
| 3 x de R$230,00 sem juros | Total R$690,00 | |
| 4 x de R$172,50 sem juros | Total R$690,00 | |
| 5 x de R$138,00 sem juros | Total R$690,00 | |
| 6 x de R$115,00 sem juros | Total R$690,00 | |
| 7 x de R$119,12 | Total R$833,87 | |
| 8 x de R$104,55 | Total R$836,42 | |
| 9 x de R$93,22 | Total R$838,97 | |
| 10 x de R$84,35 | Total R$843,46 | |
| 11 x de R$77,09 | Total R$847,94 | |
| 12 x de R$70,98 | Total R$851,74 |
| 1 x de R$690,00 sem juros | Total R$690,00 | |
| 2 x de R$378,26 | Total R$756,52 | |
| 3 x de R$255,83 | Total R$767,49 | |
| 4 x de R$192,10 | Total R$768,38 | |
| 5 x de R$157,75 | Total R$788,74 | |
| 6 x de R$131,47 | Total R$788,81 | |
| 7 x de R$115,05 | Total R$805,37 | |
| 8 x de R$100,68 | Total R$805,44 | |
| 9 x de R$91,76 | Total R$825,86 | |
| 10 x de R$83,25 | Total R$832,49 | |
| 11 x de R$75,69 | Total R$832,55 | |
| 12 x de R$70,21 | Total R$842,56 |
